Največ po najboljši ceni
Izberite paket, ki zadovolji vaše potrebe in pričnite s sodobnim vodenjem vašega podjetja.
Izberite paket, ki zadovolji vaše potrebe in pričnite s sodobnim vodenjem vašega podjetja.
/mesec
Sodobna davčna blagajna za izdajo računov v vaši trgovini, na kateri koli napravi, s tiskanjem ali pošiljanjem računa na e-mail.
/mesec
Sodobni izdani dokumenti z verzioniranjem ponudb in realizacijo v račun ter spremljanjem ključnih podatkov na nadzorni plošči.
/mesec
Osnovno vodenje podjetja z možnostjo vodenja zalog in izvedbo inventure, beleženja plačil ter spremljanja poslovanja preko nadzorne plošče.
/mesec
Celovito vodenje poslovanja podjetja z možnostjo naprednega vodenja plačil, poglobljene analize podatkov z BI in poslovanja z več poslovnimi enotami.
/mesec
Celovito vodenje avtoservisa z možnostjo upravljanja delovnih nalogov, servisnih evidenc, zaloge rezervnih delov ter sledenja opravljenim storitvam.
| POS | OCEAN | SKY | SPACE | AVTO X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uporabniki Dodatni uporabnik | 1 + 4 € / mesec | 1 + 5 € / mesec | 1 + 6 € / mesec | 1 + 10 € / mesec | 1 + 10 € / mesec |
| Poslovne enote | 1 | 1 | 2 | ||
| Dokumenti Skupno število dokumentov (račun + ponudba) na mesec. | 200 | 200 | 300 | ||
| Komitenti | 50 | 150 | 200 | ||
| Prodaja | |||||
| POS blagajna | |||||
| Davčno potrjevanje računov | |||||
| Izdaja predračunov (ponudb) z verzijami | |||||
| Izdaja računov | |||||
| E-račun Omogočena izdelava e-računa za pošiljanje po elektronski pošti (.xml in PDF) | |||||
| E-račun (ZZI Omogočena izdaja e-računov preko ponudnika Bizbox | |||||
| Prodaja v tujem imenu Konsignacija | |||||
| Naročila | |||||
| Dokumenti v več jezikih | |||||
| Avansni računi | |||||
| Gastro POS prilagojen potrebam bara in restavracije | |||||
| Digitalno podpisovanje dokumentov | |||||
| Dobavnica Izpis dobavnice za kupca | |||||
| Zbirno fakturiranje Izdani računi | |||||
| Ceniki | |||||
| Nabava | |||||
| Prejeti računi | |||||
| Zbirno fakturiranje Prejeti računi | |||||
| Vodenje in vrednotenje zalog Po metodi drseče povprečne vrednosti | |||||
| Inventura Možnost popisa trenutne zaloge in vnosa inenturnih razlik | |||||
| Sestavljeni artikli | |||||
| Naročila | |||||
| Avansni računi (prejeti) | |||||
| Plačila | |||||
| Beleženje prejetih plačil Enostavno vodenje plačil kupcev direktno na računu ali preko dnevnika | |||||
| Uvoz in knjiženje bančnih izpiskov Možnost uvoza bančnih izpiskov in avtomatskega knjiženja plačil | |||||
| Poročila in analitika | |||||
| DDV obrazec | |||||
| Knjiga izdanih računov | |||||
| Pregled stanja odprtih postavk | |||||
| BI – vgrajena poslovna analitika | |||||
| Knjigovodstvo | |||||
| Vodenje glavne knjige Samodejno knjiženje dokumentov v glavno knjigo | |||||
| Analitični pregled kontov Pregled gibanja na posameznem kontu z informacijami o dokumentu | |||||
| Dostop za računovodstvo | |||||
| Potni nalogi Vnos in obračun potnih nalogov | |||||
| Potni nalogi | |||||
| Delovni (servisni) nalogi Vodenje servisnih nalogov | |||||
| Delovni nalogi | |||||
| Nadomestna vozila | |||||
| Poraba materiala in delovnih ur po mehanikih Prilagojen šifrant artiklov s katališkimi številkami | |||||
| Vozila in kupci Vodenje vozil po kupcih in zgodovina obiskov | |||||
| Integracije in povezave | |||||
| WooCommerce Izmenjava naročil s spletno trgovino | |||||
| E-davki Priprava in oddaja DDV obrazcev | |||||
| SumUp Integracija s terminalom za sprejem plačil s kartico (terminal ni vključen v ceno) | |||||
| BetrSign Integracija s sistemom za digitalno podpisovanje dokumentov | |||||
| VOD izmenjava Izmenjava dokumentov z računovodstvom po VOD standardu | |||||
| MINIMAX Izmenjava dokumentov z računovodstvom programom MINIMAX | |||||
| Implementacija in uvajanje Enkratni strošek, izvedeno preko MS Teams – | 75 € | 120 € | 250 € | 450 € | po ponudbi |
Vse cene so v EUR in ne vključujejo 22% DDV.
02 534 14 27 blu@inin.si
Možnost izmenjave podatkov z računovodskim programom, ki podpira VOD standard.
+ 7 € / mesec
Možnost izmenjave podatkov z računovodskim programom Minimax.
+ 7 € / mesec
Prodaja in vodenje zalog artiklov po serijskih številkah (šaržah).
+ 10 € / mesec
Vodenje sestavljenih artiklov.
+ 3 € / mesec
Možnost prodaje artiklov prejetih na konsignacijo.
+ 5 € / mesec
Možnost vodenja konsignacij oziroma prodaje artiklov v tujem imenu.
+ 5 € / mesec
Za možnost poslovanja s tujimi kupci, lahko dokumente izdelate v poljubnem tujem jeziku.
+ 2 € / mesec
Možnost izmenjave dokumentov preko ponudnika ZZI d.o.o. (BizBox)
+ 8 € / mesec
Možnost izdaje avansnih računov in možnost vodenja prejetih avansov.
+ 5 € / mesec
Možnost vodenja računov v POS-u po mizah.
+ 6 € / mesec
BI podatkovne kocke služijo, kot orodje za samostojno analizo podatkov in pripravo poročil in grafičnih prikazov (do 3 uporabniki).
+ 20 € / mesec
Možnost digitalnega podpisovanja dokumentov z uporabo certifikata.
+ 2 € / mesec
Možnost integracije za digitalno podpisovanje dokumentov.
+ 5 € / mesec / uporabnika
Integracija z WooCommerce spletno trgovino za samodejno izmenjavo artiklov, kupcev, zalog in naročil.
+ 10 € / mesec
Vodenje službenih vozil, službenih poti in obračun potnih nalogov.
+ 20 € / mesec
Pojasnila k ceniku dodatkov:
Pojasnila k ceniku storitev: